PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG MẦM NON QUYẾT THẮNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225-36ThA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425-36ThA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
525-36ThA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
625-36ThA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73-4TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83-4TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93-4TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103-4TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113-4TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123-4TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
133-4TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144-5TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154-5TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164-5TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174-5TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194-5TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204-5TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214-5TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224-5TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234-5TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244-5TA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254-5TA6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
275-6TA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
285-6TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295-6TA2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
305-6TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
315-6TA3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
325-6TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
335-6TA4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
345-6TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
355-6TA5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Tổng0000000000000000